| • Номер продукта | 460-27017 |
| Код Ян | |
| • Название продукта | Фуджицубо |
| Название продукта | Ваголис |
| Производитель автомобилей | Тойота |
| Тип транспортного средства | SC 4WD |
| Тип транспортного средства | E, GF-TCR20W |
| Тип двигателя | 2ТЗ-ФЗЕ |
| Год | H8.08H H1 |
| • Отображение сертификации | |
| Номер JASMA | 98 R00020 |
| • Специальные заметки | Aer A Common |
| Контакт | TCR20W |
| ■ Форма выхода | 100φ Круглая прямая (II・W) |
| • Диаметр шиповника | 60,5 φ |
| • Минимальный уровень грунта | 147 мм перед задним глушителем |
| Список аксессуаров | Упаковка для газов 1 1 •M8×15 Volt•SW Set×2 ・ скобка x 1 |
| • Внутреннее ускорение | (45 км/ч → 100 км/ч 2-диапазонная скорость) |
| Среднее ускорение (стандартное) | 4,3 секунды |
| ■ Ускорение в интервале (FUJITSUBO) | 4,1 секунды |
| Максимальный выход (стандарт) | 117.3kw (159.5ps) |
| Фуджицубо | 120.5kw (163.9ps) |
| ■ Макс-крутящий момент (стандарт) | |
| Максимальный крутящий момент (FUJITSUBO) | |
| • Сверхзаряд (стандартный) | |
| ■ Надбавка (FUJITSUBO) | |
| Вес глушителя (стандартный) | 11,2 кг |
| Вес глушителя (FUJITSUBO) | 11,1 кг |
| • Меры предосторожности | * Внутренняя (производительская) тестовая стоимость. Данные варьируются в зависимости от транспортного средства и условий измерения. |
| Идлинг объема (стандарт) | 63-й B |
| Звуковое идлинг (FUJITSUBO) | 67 дБ |
| Выхлопной шум 1 | (3750 об/мин) |
| ••••• Выхлопной шум 1 (стандарт) | 85 дБ |
| ■ 音рэнцессионный шум выхлопных газов 1 (FUJITSUBO) | 88 дБ |
| Выхлопной шум 2 (Ro) | 3000rpm |
| ••••• Выхлопной шум 2 (стандарт) | 80-б |
| 音 音 ) )с шумом выхлопных газов 2 (FUJITSUBO) | 80-б |
| Выхлопной шум 3 (Ro) | 5000 об/мин |
| ••••• Выхлопной шум 3 (стандарт) | 90d B |
| •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | 92 дБ |
| Выхлопной шум 4 (Ro) | |
| ••••• Выхлопной шум 4 (стандарт) | |
| •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | |
| • Меры предосторожности | *Данный товар доставляется непосредственно производителю, поэтому нельзя использовать наличные при доставке и после оплаты. Если вы заказываете наличными при доставке или после оплаты, мы попросим вас подтвердить ваш заказ и внести изменения в другие способы оплаты или отменить ваш заказ. |
| •Примечание 2 | Поскольку изображение является изображением, пожалуйста, свяжитесь с нами перед покупкой. |