| Перед покупкой нашей продукции | Наша компания является аудиомагазином. Новые предметы на этом аукционеПодлинные продукты, которые принимаются производителями Мы не продаем продукты, которые нарушают права третьих лиц, такие как поддельные бренды или пиратские версии (например, права на товарные знаки и авторские права).
Если у вас есть какие-либо вопросы о нашей продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами. Engineering Co., Ltd.https://www.onken.co.jp/Тел 043-224-7774
* Некопос может быть использован в способе доставки после оплаты.Домой Пожалуйста, обратите внимание.Домой Мы приобрели и отгрузили упаковочную коробку, поэтому стоимость доставки составляет 500 иен, даже если она отрицательная.
Количество названия продукта - это количество элементов в упаковке. Пример4 штуки: 4 штуки в 1 упаковке 5м1: 1 продукт 5м
Количество предметов аукциона – это количество предметов для аукционов на момент проведения аукциона. В зависимости от продукта может быть несколько инвентарей для аукционов или больше. Если вы хотите получить несколько билетов, пожалуйста, свяжитесь с нами заранее.
Onken Inc.Каждую среду |
Название продукта | Ямаха A-S801 (S) / Серебро Гарантия нового продукта
| Цена (включая налоги) | 115 500 иен Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к веб-сайту производителя.
| | Судоходство | Город Чиба, префектура Чиба | | Описание продукта | Ямаха
- кабель для динамиков x5m
Продукт не открыт, поэтому гарантия производителя будет предоставлена после прибытия продукта.
| Основные спецификации |
|---|
| Номинальный выпуск | 100W + 100W / 8Ω (20Hz-20kHz, 9%9%THD) 120W + 120W / 6Ω (20 Гц до 20 кГц, 0,038%THD) |
|---|
| Динамическая мощность (IHF) | 8м | 140 Вт |
|---|
| 6моль | 170 Вт |
|---|
| 4 Ω | 220 Вт |
|---|
| 2 Ω | 290 Вт |
|---|
| Максимальный выход (JEITA) | 145W/8Ω (1 кГц, 10% THD), 170W/6Ω (1 кГц, 10% THD) |
|---|
| Производитель Bandwidth | 10 Гц до 50 кГц (0,04% TD, 50 Вт, 8 Ом при работе MAIN L / R) |
|---|
| Фактор демпфирования | 240 или более (1 кГц, 8Ω) |
|---|
| Максимально допустимый вход | PHONO MM:45mV (1 кГц 0,03% THD), CD и т. Д.:2.2V (1 кГц 0,5% THD) |
|---|
| Расчетное выходное напряжение/выходное импеданс | REC Out: 200mV/1.0k Ом или менее, Subwoofer OUT: 3.5V/1.2kΩ (вырезанная частота: 100 Гц) |
|---|
| Частотные характеристики | CD и т.д.: 0dB5dB (20-20 кГц) CD и т.д. Чистая DIRECT ON:0±1.0dB (10 Гц ) 100 кГц) |
|---|
| RIAA Equalizer Дев Ри | Фон ММ: 5dB |
|---|
| Общая сумма гармонических искажений | PHONO MM до REC OUT: 0,03% или менее (20 Гц до 20 кГц 2,5 В) CD и т. Д. SP OUT: 99% или менее (20 Гц до 20 кГц 50 Вт / 8 Ом) |
|---|
| Соотношение S/N (сеть IHF-A) | ФОНО ММ: 82 дБ или более (5 мВ, входной шорт) CD и т.д. Pure DIRECT ON:99dB или более (200mV, вход короткометражный) CD DIRECT ON:104d B или более |
|---|
| Сеть IHF-A | 40 мкВ |
|---|
| Вводимая чувствительность / Input Impedance | ФОНО MM: 3.0mV/47kΩ, CD и т.д.: 200mV/47kΩ |
|---|
| Производительность наушников (1 кГц, 32Ω, 0,2%THD) | CD: 470mV/470Ω(1kHz, 200mV, 8Ω) |
|---|
| Канал | CD et al.: 65dB или более (вход, сокращение 5,1 кОм, 1 кГц) CD и другие: 50 дБ или более (вход, 5,1 кОм, 10 кГц) |
|---|
| Контроль тонуса | BBB | Boost/Cut 20Hz: ±10dB, частота оборота: 400Hz |
|---|
| требл | Boost/Cut 20 кГц: ±10 дБ, частота оборота: 3,5 кГц |
|---|
| Входной терминал | 9 линий (CD1, Tuner1, Line3), Forno(MM)1, Optical Digital1, Coaxial Digital1, USB1) |
|---|
| Выходной терминал | 5 строк (откат 2, сабвуфер 1, наушники 1, DC out 1) |
|---|
| Потребление электроэнергии | 270 Вт |
|---|
| Резервное питание | 0,5 Вт |
|---|
| Размеры (W x H x D) | 435W×87H 87Dmm |
|---|
| вес | 12,1 кг |
|---|
| Аксессуары | Дистанционное управление, 2 батареи АА, силовой кабель (1,5 м), инструкция по эксплуатации |
|---|
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую. TEL 043-224-7774 Спасибо за понимание.
| | Время доставки | У нас есть акции, поэтому мы можем отправить в течение 1-2 рабочих дней после оплаты. | | Судоходство | По всей Японии 1000 иен(Окинава и отдаленные острова будут оплачиваться отдельно) |
| Конец года и новогодние праздники | Спасибо за использование нашего аукциона. Мы с нетерпением ждем встречи с вами в ближайшее время. Спасибо за понимание и сотрудничество.
? Для того, чтобы закрыться на новогодний праздник, мы запаслись больше, чем обычно, но отгрузим продукт после 9 января 2025 года.
? Наш праздничный период С 30 декабря 2024 года по 3 января 2025 года (Открыт с 4 января 2025 по 10 января, 11:00-18:00)
О доставке товаров в течение года 28 декабря 2024 года
|
|